LIEUX / PATRONYMES
FAMILLE VALLET
FAMILLE GUYOT
LIEUX / PATRONYMES
BRANCHES ROMPUES
PHOTOS
MA PAGE PERSONNELLE
LES DECORES
LIENS

Blois 41000 FRANCHET 1926 1963
41000 LASNIER 1955 1960
41000 MARIANI 1965 1965
41000 NOUAILLE 1933 1933
41000 TESSIER 1998 1998
41000 TREFOUX 1942 1942
41000 VALLET 1947 1983
Céré-la-Ronde 37460 VALLET 1930 1930
Champigny-sur-Marne 94500 KLEIN 1970 1981
94500 VALLET 1970 1981
Charnizay 37290 BEAUVAIN 1819 1819
37290 VALLET 1819 1821
Châtillon-sur-Indre 36700 BEAUVAIN 1876 1876
36700 FREMONT 1836 1892
36700 SIMON 1862 1965
36700 VALLET 1825 1928
Cléré-du-Bois 36700 FREMONT 1815 1815
Clion 36700 TRUMEAUX 1899 1899
36700 VALLET 1899 1900
Corbeil-Essonnes 91100 VALLET 1920 1920
Couddes 41700 VALLET 1939 1939
Crozon 29160 VALLET 1907 1907
Droué 41270 VALLET 1933 1933
Guéret 23000 VALLET 1977 1977
La Celle-Guenand 37350 LAGEON 1856 1881
37350 VALLET 1881 1882
Le Cateau-Cambrésis 59360 CARLIER 1907 1907
59360 VALLET 1907 1907
Levroux 36110 GILLARD 1978 1978
36110 VALLET 1978 1978
Limeil-Brévannes 94450 VALLET 1992 1992
Loches 37600 GUERILLOT 1920 1920
37600 VALLET 1920 1920
Loché-sur-Indrois 37460 TESSIER 1928 1928
37460 VALLET 1928 1928
Mazerolles 86320 GUYOT 1976 1976
86320 VALLET 1976 1976
Nancy 54000 MATHIEU 1892 1915
54000 VALLET 1905 1915
Obterre 36290 GUENAND 1773 1793
36290 VALLET 1793 1798
Palluau-sur-Indre 36500 GILLARD 1902 1922
36500 TRUMEAUX 1956 1956
36500 VALLET 1922 1959
Pantin 93500 KLEIN 1921 1921
Paris 75006 GUERILLOT 1894 1894
75000 QUENTIN 1925 1949
75000 VALLET 1925 1949
Ponte Leccia Morosaglia MARIANI 1943 1943
Saint-Aignan 41110 FRANCHET 1953 1953
41110 MARIANI 1961 1964
41110 POITEVIN 1950 1950
41110 VENANGEON 1967 1976
Saint-Branchs 37320 TESSIER 1910 1910
Saint-Cyran-du-Jambot 36700 BEAUVAIN 1789 1789
Sainte-Gemme 36500 TRUMEAUX 1878 1878
Saint-Jean-Saint-Germain 37600 SABART 1878 1925
37600 VALLET 1891 1915
Saint-Romain-sur-Cher 41140 FRANCHET 1951 1951
41140 POITEVIN 1927 2003
41140 VALLET 1949 1966
41140 VENANGEON 1945 1966
Sassay 41700 MARIANI 1969 1969
41700 TREFOUX 1969 1969
41700 VALLET 1943 1969
Thésée 41140 VALLET 1935 1935
Tours 37000 VALLET 1929 1929
Vaiges 53480 QUENTIN 1921 1921
Vannes 56000 CARLIER 1888 1888
Verneuil-sur-Indre 37600 VALLET 1903 1903
Villabé 91100 CARLIER 1956 1956
Ayron 86190 GUYOT 1863 1863
86190 PENOT 1839 1863
Blois 41000 VALLET 1947 1947
Bonneval 28800 GUYOT 1963 1963
Bouresse 86410 CORNU 1945 1945
Buxeuil 37160 BOUCQ 1868 1868
Cenon-sur-Vienne 86530 GUYOT 1923 1923
Châtellerault 86100 BERTHAULT 1961 1961
86100 BOUCHER 1878 1901
86100 GUYOT 1901 1974
86100 HCZYSZYN 1942 1942
86100 VAILLIER 1929 1929
Chattancourt 55100 GUYOT 1917 1917
Cheneché 86380 ARCHAMBAULT 1815 1815
86380 PHILIPPONNEAU 1903 1903
Clichy-sous-Bois 93390 SOZIO 1964 1964
Couhé 86700 FAVRE 1957 1957
86700 GUYOT 1957 1957
Dissay 86130 NABINEAU 1872 1872
Doussay 86140 AMIRAULT 1854 1854
86140 BERTHAULT 1847 1847
86140 GUYOT 1926 1927
Guéret 23000 VALLET 1977 1977
Iteuil 86240 BOILEAU 1833 1833
Jaunay-Clan 86130 DUVIVIER 1815 1839
86130 GUYOT 1839 1955
86130 PICHARD 1902 1921
Joussé 86350 DEBIAIS 1945 1945
Jumilhac-le-Grand 24630 VAILLIER 1905 1905
Lencloître 86140 AMIRAULT 1878 1878
86140 ARNAULT 1853 1880
86140 BERTHAULT 1869 1900
86140 BOTTREAU 1903 1903
86140 FAULCON 1818 1879
86140 GUERIN 1900 1900
86140 GUILLARD 1901 1901
86140 GUYOT 1848 1872
86140 GUYOT/DIOT 1840 1963
86140 MENANTEAU 1873 1876
86140 PESSEREAU 1834 1874
86140 POUPAULT 1901 1901
Lunéville 54300 PETITJEAN 1946 1946
Lusignan 86600 GUYOT 1996 1996
Marigny-Brizay 86380 CAILLAULT 1845 1845
86380 GUYOT 1812 1845
Mazerolles 86320 GUYOT 1956 1956
Mirebeau 86110 ARNAULT 1808 1808
86110 GUYOT/DIOT 1952 1952
Montmorillon 86500 GUYOT 1997 1997
86500 LAMOURAUX 1954 1984
Neuville-de-Poitou 86170 BONNET 1888 1909
86170 GUYOT 1909 1919
Nieuil-L'Espoir 86340 GUYOT 2006 2006
Oradour-Fanais 16500 BRUNET 1953 1953
Ouzilly 86380 GUYOT/DIOT 1837 1838
86380 JAMMAIN 1837 1837
86380 MENANTEAU 1837 1837
Oyré 86220 BOUCQ 1892 1892
Poitiers 86000 AUDINET 1991 1991
86000 BONNET 1918 1918
86000 DUVIVIER 1880 1880
86000 FAVRE 1964 1964
86000 GRANCOIN 1848 1875
86000 GUILLARD 1983 1983
86000 GUYOT 1862 1995
86000 MARTEAU 1938 1938
Saint-Branchs 37320 BULOT 1924 1924
Saint-Genest-d'Ambière 86140 BONNEAU 1886 1886
Saint-Georges-lès-Baillargeaux 86130 NABINEAU 1902 1915
Saint-Maurice-la-Fougereuse 79150 JOLIS 1923 1923
Scorbé-Clairvaux 86140 ROY 1899 1899
Sorigny 37250 BULOT 1960 1960
Thénezay 79390 THIBAULT 1829 1829
Thurageau 86110 GUYOT 1839 1852
86110 GUYOT/DIOT 1839 1845
86110 JAMMAIN 1779 1845
86110 MENANTEAU 1814 1814
Thuré 86540 DAIRON 1896 1930
86540 FAVRE 1957 1957
86540 GUYOT 1930 1978
86540 GUYOT/DIOT 1932 1932
86540 PIVARD 1939 1939
Vaux 86700 FAVRE 1934 1934
Vellèches 86230 GUYOT 1966 1966
Vendeuvre-du-Poitou 86380 ARCHAMBAULT 1840 1899
86380 ARNAULT 1832 1832
86380 AUDINET 1912 1935
86380 BARRET 1786 1804
86380 BESSON 1858 1909
86380 BOILEAU 1874 1874
86380 BONNEAU 1925 1925
86380 BONNET 1784 1784
86380 BOUCQ 1892 1892
86380 BOURGUEIL 1884 1907
86380 BRUNETEAU 1879 1961
86380 BULOT 1947 1947
86380 COURTOIS 1782 1955
86380 FRANCOIS 1971 2004
86380 GASCHET 1937 1937
86380 GAULTIER 1747 1747
86380 GUILLARD 1933 1933
86380 GUIOT 1747 1782
86380 GUYOT 1748 2007
86380 GUYOT/DIOT 1813 1813
86380 JAMMAIN 1807 1807
86380 JANNETON 1817 1844
86380 JOLIS 1945 1945
86380 MARQUET 1805 1805
86380 MARTEAU 1925 1925
86380 MOREAU 1755 1785
86380 NABINEAU 1902 1902
86380 PHILIPPONNEAU 1939 1939
86380 PIVARD 1857 1875
86380 ROUSSEAU 1799 1863
86380 ROUX 1846 1876
86380 ROY 1921 1970
86380 SOZIO 1992 1992
86380 THIBAULT 1858 1872
Verdun 55100 GUYOT 1917 1917
Versailles 78000 GUYOT 1909 1919
geneavalletguyot
15/07/04